تطابق مناطق برودمن (brodmann area) با سیستم 20-10
برگرفته از سایت https://www.cnblogs.com
| | | Area | LEFT | RIGHT |
|---|
| ba01 | C3 | C4 |
|---|
| ba02 | C3 | C4 |
|---|
| ba03 | C3 | C4 |
|---|
| ba04 | C3 | C4 |
|---|
| ba05 | C1 | CP2 |
|---|
| ba06 | FC3 | FC4 |
|---|
| ba07 | P1 | P2 |
|---|
| ba08 | F1 | F2 |
|---|
| ba09 | AF3 | AF4 |
|---|
| ba10 | FP1 | FP2 |
|---|
| ba11 | AF7 | FPz |
|---|
| ba17 | O1 | O2 |
|---|
| ba18 | O1 | O2 |
|---|
| ba19 | PO7 | PO4 |
|---|
| ba20 | FT9 | FT10 |
|---|
| | | | Area | LEFT | RIGHT |
|---|
| ba21 | T7 | T8 |
|---|
| ba22 | T7 | T8 |
|---|
| ba23 | Pz | Pz |
|---|
| ba24 | F1 | F2 |
|---|
| ba31 | Pz | Pz |
|---|
| ba32 | F1 | AFz |
|---|
| ba37 | P7 | P8 |
|---|
| ba38 | FT9 | FT10 |
|---|
| ba39 | P5 | P6 |
|---|
| ba40 | CP3 | CP4 |
|---|
| ba41 | C5 | T8 |
|---|
| ba42 | T7 | C6 |
|---|
| BROCA/44R | F5 | FC6 |
|---|
| ba45 | | F8 |
|---|
| ba46 | AF7 | F6 |
|---|
| ba47 | F7 | F8 |
|---|
|
برگرفته از نرم افزار نوروگاید https://appliedneuroscience.com
Coresponding Brodmann areas


International 10-20 system for EEG
نقاط استاندارد اندازه گیری سیستم 20-10

ارتباط با ما